Уважаемые клиенты! Мы рады видеть вас в качестве своего партнера и благодарим за сотрудничество. Понимая необходимость в своевременной информации о тенденциях рынка при планировании Вами закупок металлопроката, сообщаем Вам о текущей ситуации на рынке: всвязи с ростом себесестоимости производства металлопроката в последнее время отчетливо прослеживатся тенденция роста его цен на рынке.И эта тенденция сохранится. Поэтому сохранить прайсовую цену более одного дня не представляется возможным. Уточняйте стоимость товара у менеджера.

Прайс-лист

Версия для печати      

 
     Арматура

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Арматура №6 31 500 7,56
Арматура №8 31 500 13,23
Арматура №10 30 700 19,65
Арматура №12 30 200 27,78
Арматура №14 29 700 36,83
Арматура №16 29 700 47,82
Арматура №18 30 500 63,14
Арматура №20 29 700 74,84
Арматура №22 29 700 92,87
Арматура №25 31 800 124,66
Арматура №28 29 700 149,99
 
     Балка Б

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Балка №12 31 500 389,03
Балка №14 31 500 457,70
Балка №16 32 700 548,38
Балка №18 33 500 648,90
Балка №20 31 800 711,68
 
     Балка Б1

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Балка №12 Б1 32 200 290,77
Балка №25 Б1 41 000 1093,06
 
     Балка М

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Балка 36М б/у 20 000 1200,00
 
     Катанка

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Катанка 6,5 30 400 56939,20
Катанка 8,0 30 400 42681,60
 
     Квадрат

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Квадрат №10 32 500 26,33
Квадрат №12 32 500 40,30
Квадрат №14 32 500 57,85
Квадрат №16 32 500 65,33
Квадрат №20 32 500 108,23
 
     Круг

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Круг №6,5 32 000 9,60
Круг №8 31 700 13,31
Круг №10 31 500 20,16
Круг №12 30 900 28,43
Круг №14 30 500 37,52
Круг №16 30 500 50,02
Круг №18 30 500 62,74
Круг №20 ст.3 30 900 77,56
Круг №20 ст. 60C2A(ресорно-пружинная) 22 500 57,06
Круг №22 30 500 91,81
Круг №25 29 900 118,70
Круг №30 29 900 172,82
 
     Круг (другая сталь)

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Круг №13,2 ст.10 16 000 17,76
Круг №10,8 ст.35 16 000 11,52
 
     Лист Г/К

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Лист г/к 1,5 (1,25х2,5) 29 700 1158,30
Лист г/к 2,0 (1,0*2,0) 28 800 956,16
Лист г/к 2,0 (1,25х2,5) 28 800 1440,00
Лист г/к 3,0 (1,25х2,5) 28 000 2100,00
Лист г/к 4,0 (1,5х6,0) 27 500 7975,00
Лист г/к 5,0 27 500 9762,50
Лист г/к 6,0 27 500 11687,50
Лист г/к 8,0 27 500 15537,50
Лист г/к 10,0 27 500 19442,50
Лист г/к12,0 27 500 23512,50
Лист г/к14,0 28 900 28726,60
Лист г/к16,0 28 500 32233,50
Лист г/к20,0 29 700 42797,70
Лист г/к 30,0 31 500 67473,00
 
     Труба ЭЛ/СВ.

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Труба 57х3,5 31 900 152,16
Труба 76х3,5 31 900 207,67
Труба 89х3,5 31 900 242,76
Труба 108х3,5 31 900 296,03
Труба 114х3,5 333 500 365,82
Труба 133х4,0 33 500 426,46
Труба 159х4,0 33 500 512,22
Труба 219х6,0 36 500 1155,59
 
     Уголок

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Уголок 25х4 29 100 44,52
Уголок 32х4 29 000 57,42
Уголок 35х4 29 200 64,24
Уголок 40х4 28 900 72,83
Уголок 45х5 29 000 103,53
Уголок 50х5 28 600 108,97
Уголок 63х5 28 600 138,42
Уголок 75х6 28 600 200,49
Уголок 100х7 29 500 332,17
Уголок 125х8 29 000 459,94
 
     Швеллер

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Швеллер №5 29 400 142,30
Швеллер №6,5 29 400 173,46
Швеллер №8 28 700 210,95
Швеллер №10 28 700 255,14
Швеллер №12 29 400 314,29
Швеллер №14 29 800 376,37
Швеллер №16 29 500 428,64
Швеллер №18 29 400 491,57
Швеллер №20 31 700 607,69
Швеллер №20 (усиленный) 22 500 579,83
Швеллер №22 31 900 685,85
Швеллер №24 31 900 793,35
Швеллер №27 32 700 924,76
 
     Шестигранник

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Шестигранник №12 39 500 38,67
Шестигранник №14 39 500 52,54
Шестигранник №75 Ст20 39 500 1508,90
 
     ПВЛ

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Лист ПВЛ 406 (1,0х2,8) 30 700 1404,53
 
     Лист Оцинкованный

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Лист оц. 0,55 (1,0х2,0) 46 000 414,00
Лист оц. 0,55 (1,25х2,5) 44 500 624,34
Лист оц. 0,7 (1,25х2,5) 46 000 825,70
 
     Лист Рифленый

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Лист рифл. 3,0 29 000 2282,88
Лист рифл. 4,0 29 000 8700,00
Лист рифл. 5,0 29 000 10585,00
 
     Лист Х/К

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Лист х/к 1,0 (1,25х2,5) 33 500 871,00
Лист х/к 1,2(1,25х2,5) 34 200 1026,00
Лист х/к 1,5 (1,25х2,5) 34 000 1292,00
Лист х/к 2,0 (1,25х2,5) 34 200 1710,00
Лист х/к 3,0 (1,25х2,5) 35 200 2640,00
 
     Полоса

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Полоса 20х4 32 300 20,35
Полоса 25х4 32 300 25,19
Полоса 30х4 32 300 30,36
Полоса 40х4 32 500 42,58
Полоса 50х5 33 500 68,34
 
     Труба Б/Ш

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Труба б/ш 15х2,5 65 500 91,05
Труба б/ш 20х3,0 70 900 89,33
Труба б/ш 25х3,0 116 000 189,08
 
     Труба ВГП

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Труба 15х2,8 33 200 44,16
Труба 20х2,8 32 300 55,23
Труба 25х2,8 32 300 69,45
Труба 32х3,2 32 000 102,40
Труба 40х3,5 32 000 127,36
Труба 50х3,5 32 000 159,68
 
     Труба Оцинкованная

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Труба оц. 15х2,8 52 000 75,40
Труба оц. 20х2,8 52 000 91,00
Труба оц. 25х3,2 52 000 132,08
Труба оц. 32х3,2 52 000 171,60
Труба оц. 40х3,5 52 000 205,92
Труба оц. 50х3,5 52 000 274,04
Труба оц. 57х3,5 52 000 255,32
Труба оц. 76х3,5 50 000 335,00
Труба оц. 89х3,5 50 000 390,50
 
     Труба профильная

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Труба проф. 15х15х1,5 38 000 25,73
Труба проф. 20х20х1,5 37 500 33,60
Труба проф. 20х20х2,0 34 500 40,71
Труба проф. 25х25х1,5 36 500 44,90
Труба проф. 25х25х2,0 34 400 55,73
Труба проф. 30х30х2,0 34 400 62,61
Труба проф. 30х30х1,5 37 200 53,20
Труба проф. 40х20х1,5 36 700 54,98
Труба проф. 40х20х2,0 34 500 65,07
Труба проф. 40х25х1,5 36 700 57,25
Труба проф. 40х25х2,0 34 200 68,06
Труба проф. 40х40х1,5 36 700 70,83
Труба проф. 40х40х2,0 33 700 85,60
Труба проф. 50х25х1,5 36 700 67,90
Труба проф. 50х25х2,0 34 400 82,22
Труба проф. 50х50х2,0 34 200 105,68
Труба проф. 60х30х2,0 33 700 97,73
Труба проф. 60х40х2,0 33 700 106,83
Труба проф. 60х60х2,0 33 700 127,05
Труба проф. 80х40х2,0 33 500 122,95
Труба проф. 80х60х2,0 34 800 154,51
Труба проф. 80х80х3,0 33 500 252,26
Труба проф. 100х100х4,0 33 600 409,92
Труба проф. 100х50х3,0 34 200 238,37
 
     Фанера 1525*1525 г. Ярославль

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Фанера ФК 4 мм 1525*1525 (шт) 230 -
Фанера ФК 6 мм 1525*1525 (шт) 330 -
Фанера ФК 8 мм 1525*1525 (шт) 400 -
Фанера ФК 9 мм 1525*1525 (шт) 430 -
Фанера ФК 10 мм 1525*1525 (шт) 495 -
Фанера ФК 12 мм 1525*1525 (шт) 560 -
Фанера ФК 15 мм 1525*1525 (шт) 700 -
Фанера ФК 18 мм 1525*1525 (шт) 830 -
 
     Цемент

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Цемент М500 Д0(шт) 290 -
Цементно песчаная смесь М 150 (50кг) (шт) 180 -
 
     Электроды (ЛЭЗ)

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Электрод АНО-4 d=4 60 000 -
Электроды МР-3 С, d-3,0 мм ЛЭЗ 75 000 -
Электрод МР-3 С, d-4,0 мм ЛЭЗ 72 100 -
Электрод УОНИ 13/55, d-3,0 мм 63 500 -
Электрод УОНИ 13/55, d-4,0 мм 60 900 -
Электроды МР-3 Т, d-3,0 мм 20 000 -
 
     Сетка кладочная, дорожная, пруток

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Кладочная сетка яч.(50х50) разм. 0,5х2,0м д.4 (шт) 180 -
Пруток ВР 1-4мм 2м (шт) 20 -
Сетка дорожная яч.(100х100)д.4 .1,5х2,0 (шт) 250 -
Сетка дорожная яч.(100х100) д.4 2,0х3,0 (шт) 490 -
Сетка дорожная яч.(150х150) д.4 2,0х3,0 (шт) 350 -
Сетка дорожная яч.(200х200) д. 4. 2,0х3,0 м (шт) 310 -
 
     Сетка рабица

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Сетка рабица 50х50 (1,5х10) (шт) 670 -
 
     Проволока

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Проволока вяз.№1,2 43 500 -
 
     Профнастил (заборный)

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Профнастил оц.С-20 0,45х1100х2000 (шт) 530 -
Профнастил С20 0,5х1100х2000 (зеленый) (шт) 620 -
Профнастил С20 0,5х1100х2000(коричневый) (шт) 620 -
Профнастил С20 0,5х1100х2000 (бордовый) (шт) 620 -
Профнастил С20 0,5х1100х2000 (синий) (шт) 620 -
 
     Утеплитель

Номенклатура Цена за ед. изм. Цена за метр
Утеплитель Изовол 35(1000х600х50 10 шт.)- 0,3 м3 575 -
Утеплитель "Изобел" 25 (1000х600х50) 400 -

СТАЛЬ СЕРВИС, СТАЛЬ - СЕРВИС, ТВЕРЬ, АРМАТУРА, БАЛКА, КАТАНКА, КВАДРАТ, КРУГ, ЛИСТ Г/К, ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, ЛИСТ ФЛЕНЫЙ, ЛИСТ Х/К, ПОЛОСА, ТРУБА Б/Ш, ТРУБА ВГП, ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ, ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ, ТРУБА ЭЛ/СВ., УГОЛОК, ШВЕЛЛЕР, ФАНЕРА, РАДИАТОР, ПРОВОЛОКА, ЦЕМЕНТ, ЭЛЕКТРОДЫ, БИТУМ, ПЕНОПЛАСТ, КЕРАМЗИТ, ПЕРГАМИН, РУБЕРОИД, СЕТКА КЛАДОЧНАЯ, ДОРОЖНАЯ, СЕТКА РАБИЦА, УТЕПЛИТЕЛЬ Тверь